Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Model: | YX-32E | Energy: | Gas |
---|---|---|---|
Natural Gas: | 3L/H | Coal: | 6kg/h |
Overall Dimension: | 2200 X 1960 X 2630mm | Weight: | 1300kg |
High Light: | bakery production line equipment,commercial bread baking equipment |
Product Name:
YX-32E Electric Rotary Oven
Descriptoin:
Energy :Electricity
Size available: 16 trays(50-90kg) ,32 trays(100-150kg),64 trays(200-250kg)
Uasage:Suitable for baking cookie,biscuit,cakes,breads,macaron,mooncake etc.
Trays for bakery ,Size:600*400mm
Parameter:
64 trays rotary oven
Energy | Diesel | Gas | Electricity |
Parameters | YX-64D | YX-64G | YX-64E |
Dimension(mm) | 2270*3225*2740 | 2270*3225*2740 | 2270*3225*2740 |
Plates Specification | 64 trays | 64 trays | 64 trays |
Voltage(v) | 3n-380/220 | 3n-380/220 | 3n-380/220 |
Power(kw) | 4.2 | 4.2 | 58 |
Plate size (mm) | 600*400 | 600*400 | 600*400 |
Weight (kg) | 2350 | 2350 | 2350 |
32 trays rotary oven
Energy | Diesel | Gas | Electricity |
Parameters | YX-32D | YX-32G | YX-32E |
Dimension(mm) | 2620*1680*2740 | 2620*1680*2740 | 2620*1680*2740 |
Plates Specification | 32 trays | 32 trays | 32 trays |
Voltage(v) | 3n-380/220V | 3n-380/220V | 3n-380/220V |
Power(kw) | 3.8 | 3.8 | 52 |
Plate size(mm) | 600*400 | 600*400 | 600*400 |
Weight (kg) | 1800 | 1800 | 1800 |
16 tray rotay oven
Type |
Diesel |
Gas |
Electricity |
Parameters |
YX-16D |
YX-16G |
YX-16E |
Dimension(mm) |
1800*1500*2600 |
1800*1500*2600 |
1800*1500*2600 |
Plates Specification |
16 trays |
16 trays |
16 trays |
Voltage(v) |
3n-380/220 |
3n-380/220 |
3n-380/220 |
Power(kw) |
3 |
3 |
35 |
Plate size(mm) |
600*400 |
600*400 |
600*400 |
Weight (kg) |
800 |
800 |
800 |
Photos for Rotary Oven:
Contact:
M/b,wechat,Tel:+86 13661769575 (Ms.Alice Wang) Fax:+86 21 37523623 Email:alice@yixunsh.com
Contact Person: Charles Gu
Tel: +8613916040457